| ■国内首条高铁快运专线开通 日均发运货物突破2000吨 | 2026-08-04 |
| ■2026年全国高铁暑运单日客流突破1800万人次 创历史新高 | 2026-08-04 |
| ■全自主轨道巡检大模型投入应用 铁路隐患识别准确率达99.7% | 2026-08-03 |
| ■新型智能列控系统完成重载线路试验 列车编组能力提升至3万吨 | 2026-08-03 |
| ■青藏铁路格拉段完成全线无人化巡检系统升级 高原运维能力实现跃升 | 2026-07-31 |
| ■国内首条高温超导高速磁悬浮试验线完成满速试运行 时速突破650公里 | 2026-07-31 |
| ■长三角高铁“1小时通勤圈”扩容 2026年新增覆盖17座县域城市 | 2026-07-29 |
| ■2026年上半年全国铁路投资超3600亿元 多项重大工程刷新进度节点 | 2026-07-29 |
| ■全国铁路全面强化高温季线路防胀专项管控 | 2026-07-28 |
| ■系留照明无人机全面投入铁路夜间运维作业 | 2026-07-28 |
| ■西渝高铁全线架梁完成:陕南秦岭天险即将变通途 | 2026-07-27 |
| ■沪宁合高铁取得重大突破:8000吨钢混梁成功跨越沪陕高速 | 2026-07-27 |
| ■全国首趟跨境海铁公“一单制”班列从山东烟台港顺利开行 | 2026-07-24 |
| ■2026年上半年全国铁路固定资产投资达3632亿元 稳增长作用持续凸显 | 2026-07-24 |
| ■西十高铁开通满月 沿线县域文旅客流同比增长217% | 2026-07-23 |
| ■CR450动车组完成型式试验 预计2026年底投入商业运营 | 2026-07-23 |
| ■铁路试点新增火车票预约购票服务 便民服务再升级 | 2026-07-22 |
| ■西安局2026年货物发送量突破2亿吨 现代物流体系建设再上新台阶 | 2026-07-22 |
| ■上半年铁路固定资产投资3632亿元 为稳增长注入强劲动力 | 2026-07-21 |
| ■2026上半年铁路投资3632亿元 刷新同期历史纪录 | 2026-07-21 |
| ■西安北站智慧候车系统上线 出行体验再升级 | 2026-07-20 |


